工字磁芯規(guī)格表(單位mm) | |||||
規(guī)格 | 外徑 | 中柱 | 高度 | 腳距 | 材質(zhì) |
6*2.5*8 | 6 | 2.5 | 8 | 3 | 錳鋅/鎂鋅 |
6*3*8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 錳鋅/鎳鋅/鎂鋅 |
6*3*10 | 6 | 3 | 10 | 3 | 錳鋅/鎂鋅 |
8*3.5*10 | 8 | 3.5 | 10 | 5 | 錳鋅/鎂鋅 |
8*4*10 | 8 | 4 | 10 | 5 | 錳鋅/鎳鋅/鎂鋅 |
9*4*12 | 9 | 4 | 12 | 5 | 錳鋅 |
9*5*12 | 9 | 5 | 12 | 5 | 錳鋅 |
10*4*12 | 10 | 4 | 12 | 5 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*4.5*12 | 10 | 4.5 | 12 | 5 | 錳鋅 |
10*5*12 | 10 | 5 | 12 | 5 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*4*12 | 10 | 4 | 12 | 6 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*4.5*12 | 10 | 4.5 | 12 | 6 | 錳鋅 |
10*5*12 | 10 | 5 | 12 | 6 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*5*16 | 10 | 5 | 16 | 5 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*5*16 | 10 | 5 | 16 | 6 | 錳鋅/鎂鋅 |
10*6*16 | 10 | 6 | 16 | 5 | 鎂鋅 |
10*4.5*10 | 10 | 4.5 | 10 | 5 | 錳鋅 |
8*3.5*10 | 8 | 3.5 | 10 | 錳鋅三孔 | |
9*4*12 | 9 | 4 | 12 | 錳鋅三孔 | |
12*16 | 12 | 6 | 16 | 7.5 | 錳鋅/鎂鋅 |
12*12 | 12 | 5 | 12 | 7.5 | 錳鋅/鎂鋅 |
12*15 | 12 | 5 | 16 | 7.5 | 錳鋅/鎂鋅 |
硅鋼片是一種合金,在純鐵中加入少量的硅(一般在4.5%以下)形成的鐵硅系合金稱為硅鋼。該類鐵芯具有較高的飽和磁感應(yīng)強度值為20000Gs;由于它們具有較好的磁電性能,又易于大批生產(chǎn),價格便宜,機械應(yīng)力影響小等優(yōu)點,在電力電子行業(yè)中獲得極為廣泛的應(yīng)用,如電力變壓器、配電變壓器、電流互感器等鐵芯。是軟磁材料中產(chǎn)量和使用量大的材料。也是電源變壓器用磁性材料中用量大的材料。特別是在低頻、大功率下較為適用。常用的有冷軋硅鋼薄板DG3、冷軋無取向電工鋼帶DW、冷軋取向電工鋼帶DQ,適用于各類電子系統(tǒng)、家用電器中的中、小功率低頻變壓器和扼流圈、電抗器、電感器鐵芯,這類合金韌性好,可以沖片、切割等加工,鐵芯有疊片式及卷繞式。但高頻下?lián)p耗急劇增加,一般使用頻率不超過400Hz。